1 / 5
2000 Cycles Lithium Iron Phosphate Battery 12V 12.8V 200ah LiFePO4 Battery
| Item | Unit | Parameters | Remark |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | Ah | 200.0 | After standard charge |
| Nominal Voltage | V | 12.8 | Average Voltage |
| Charge Type | / | CC/CV | / |
| Charge Voltage | V | 14.4 | / |
| Max. Charge Voltage | V | 14.6 | / |
| Fast Charge current | A | 100 | / |
| Fast discharge current | A | 100 | / |
| Weight | kg | 27kg | / |
| Inner Resistance | mΩ | <35 | / |
| Dimension(L×W×H) | mm | 522*238*220mm | / |
| Charging Temperature | °C | 0~45 | / |
| Discharging Temperature | °C | -20~60 | / |





Applications: Back-up electric supply, interphone, electric bicycle (E-bike), golf cart, electric wheelchair, E-car and E-bus, electric cropper, electric drill, electric saw, solar battery, miner lamp, solar power lamp, emergency light, etc.

