1 / 5
| Spec | US Specification | EU Specification |
|---|---|---|
| Capacity (Wh) | 288 | 288 |
| AC Output (W) | 300 | 300 |
| AC Ports | NEMA 5-15×2 | Type F×1 |
| USB Output | QC3.0×2 PD 20W×1 PD 140W×1(IN/OUT) |
QC3.0×2 PD 20W×1 PD 140W×1(IN/OUT) |
| DC Output | DC5521×1 12V Socket×1 |
DC5521×1 12V Socket×1 |
| AC Input (W) | 300 | 300 |
| PV Input Power (W) | 100 | 100 |
| Car Charging | √ | √ |
| PV/Car Input Port | XT60 | XT60 |
| Features | LCD | LCD |
| Weight (kg) | 3.8 | 3.8 |
| Dimensions (mm) | 237×205×172 | 237×205×172 |









