1 / 5
| Product Name | 48V 600Ah 30Kwh LiFePO4 |
| Nominal Capacity (Ah) | 600ah |
| Nominal Power (Wh) | 30KWh |
| Dimension (mm) | 860*720*440 mm |
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 41.6V |
| Charge Voltage (V) | 57.6V |
| Working Temperature (Charge) | 0~50℃ |
| Working Temperature (Discharge) | -10~50℃ |
| Working Temperature (Storage) | -20~55℃ |
| SOC Range | 5%-100% |
| Recommended SOC Range | 15-95% |
| Communication Interface | CAN (Default) or RS485 |
| Humidity | 10% - 85% |














