1 / 5








| Item | Specifications | ||
| Model | XH-S14 | XH-S15 | XH-S16 |
| Nominal Voltage | 51.2V | ||
| Operating Voltage | 43.2V-57.6V | ||
| Nominal Capacity | 280AH | 300AH | 314AH |
| Total Energy | 14336Wh | 15360Wh | 16076.8Wh |
| Configuration | 16S1P | ||
| Operation Temperature | 0°C~45°C(Charge), -10°C~60°C(Discharge) | ||
| Standard Charge Current | 60A | 70A | |
| Standard Discharge Current | 140A | 150A | |
| Maximum Continuous Charge Current | 140A | 150A | |
| Maximum Continuous Discharge Current | 200A | ||
| Communication Protocols | RS485/RS232/CAN | ||
| Dimensions (L*W*H) | 725mm*440mm*240mm | ||
| Net Weight | 118kg | 119kg | 120kg |




