1 / 5
OEM/ODM 12.8V 25.6V 51.2V 100Ah ~ 320Ah Lithium Batteries
Contact customer service to learn more models
| Caravan Rv LiFePo4 Battery (Support Customized Capacity / Size) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Battery Module | IMP-RV12-320 | IMP-RV24-320 | IMP-RV48-100 | IMP-RV48-200 |
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 320Ah | 320Ah | 100Ah | 200Ah |
| Nominal Energy | 4.09kWh | 8.19kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| COM Mode | CAN | RS485/CAN | RS485/CAN/RS232 | RS485/CAN/RS232 |
| Life Cycle | ≥8000 cycles(80%DOD), at 25°C | ≥6000 cycles(80%DOD), at 25°C | ||
| Charge Voltage | 14.6V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 10V | 20.8V | 43V | 43V |
| Max. Current (Charge/Discharge) | 250A | 220A | 100A | 200A |
| Peak Discharging Current | 300A 30s | 300A 10S | 150A ≤1S | 240A ≤1S |
| Operating Temp | Charge: 0°C~55°C / Discharge: -20°C~60°C | |||
| Storage Temp | -10°C~45°C | |||
| Max. Num Connect | 4 Pcs in Series or Parallel | 16Pcs in Parallel (Can't in Series) | ||
| Dimensions | 360*310*160mm | 360*430*235mm | 19-inch 3u/4u chassis | 19-inch 3.5u/4u chassis |
| Weight | ≈ 32kg / 70.5lb | ≈ 58kg / 127.8lb | ≈ 47kg / 103.6lb | ≈ 75kg / 165.3lb |
Victro* Energy
Victro* Energy / Pylontec* / Voltroni* Power / Growat* / GoodW* / Lu*Power / SM* / Sofa* / Dey* / Inv* / Soli* / Srn*