1 / 5


| Model | GPTP20 | GPTP25 | GPTP30 | GPTP35 | GPTP40 | GPTP45 | GPTP50 | GPTP55 | GPTP60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V |
| Rated capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Rated energy(kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Size(mm) | 522*612*944 | 522*612*1109 | 522*612*1274 | 522*612*1439 | 522*612*1604 | 522*612*1769 | 522*612*1934 | 522*612*2099 | 522*612*2264 |
| Standard charge current | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Cycle life | 6000 cycles | ||||||||
| Lifespan | ≥10 years | ||||||||
| IP rating | IP20 | ||||||||
| Communication | RS485/CAN | ||||||||
| Certification | CB, CE, UN38.3, MSDS, UL1973(Cell) | ||||||||








