1 / 5










| Product name | All-in-one Battery |
| Nominal Voltage | 51.2V 16S |
| Nominal Capacity | 300Ah 15kwh /Customized |
| Cycle life | 6000 Cycle @ 80% DOD |
| Inverter | 5KW All-in-one |
| PV Input Voltage Range (V) | 150Vdc~450Vdc |
| Max. Operating PV Input Current (A) | 15A |
| AC Input/Output Voltage (V) | 220Vac / 230Vac / 240Vac |
| AC Input/Output Frequency (Hz) | 50Hz / 60Hz (adjustable) |
| UPS Transfer Time | 10ms typical, 20ms Max. |



